| 2027 | 2028 | ||
| Weekend | januari, februari en december | 2600 € | 2670 € |
| maart, juli, augustus en november | 2800 € | 2870 € | |
| april, mei, juni, september en oktober | 2900 € | 2970 € | |
| Een weekend is van vrijdagmiddag 16.00h tot zondagavond. | |||
| Een extra nacht tot maandagvoormiddag : 270€ | |||
| Speciale weekends | Pasen, Pinksteren, verlengd WE 11 november | 3350 € | 3430 € |
| OHHemelvaart | 3600 € | 3680 € | |
| Kerstperiode | op aanvraag | op aanvraag | |
| Midweek | in vakantieperiodes | op aanvraag | |
| andere periodes (aantal nachten zelf te kiezen) | op aanvraag | ||
| Week | op aanvraag | ||
| Inbegrepen : | nutskosten (water, electriciteit, gas) |
| huishoudpakket (afwasblokjes, afwasmiddel, keukenhanddoeken, vuilzakken, toiletpapier, handzeep etc.) | |
|
eindschoonmaak |
|
| Extra : | 13€ pp voor lakenpakket (opgemaakte bedden) : verplicht |
| 5€ pp voor badlinnen : optioneel | |
| Toeristenbelasting : | waarschijnlijk vanaf 2027 , bedragen nog te bepalen door gemeente |
