| 2026-2027 | ||
| Weekend | januari, februari en december | 2600 €. |
| maart, juli, augustus en november | 2800 € | |
| april, mei, juni, september en oktober | 2900 € | |
| Een weekend is van vrijdagmiddag 16.00h tot zondagavond. | ||
| Een extra nacht tot maandagvoormiddag : 250€ | ||
| Speciale weekends | Pasen, Pinksteren, verlengd WE 11 november | 3350 € |
| OHHemelvaart | 3600 € | |
| Kerstperiode | op aanvraag | |
| Midweek | in vakantieperiodes | op aanvraag |
| andere periodes (aantal nachten zelf te kiezen) | zie prijzen 'vergaderen' | |
| Week | op aanvraag | |
| Inbegrepen : | nutskosten (water, electriciteit, gas) |
| huishoudpakket (afwasblokjes, afwasmiddel, keukenhanddoeken, vuilzakken, toiletpapier, handzeep etc.) | |
|
eindschoonmaak |
|
| Extra : | 13€ pp voor lakenpakket (opgemaakte bedden) : verplicht |
| 5€ pp voor badlinnen : optioneel |
